Pots descarregar el seguiment o el dossier des d’aquest enllaç, o clicar “Continúa la lectura de –>” per veure el llistat.
ZONA VERDA corresponent a l’area del carrer Albert Porqueras | |
1. Neteja de la zona | NO |
2. Poda arbres -fruit- | NO |
3. Adequació lloc passeig gossos | NO |
4. Pas de vianants | NO |
5. Connexió Albert Porqueras rotonda pujada Nord Gadeny | NO |
6. Acondicionament d’aparcament | NO |
TOTAL ZONA VERDA | 0/6 |
ZONA ROSA Part Sud Residencial -entre Ludoteca/bressol Gardeny i Residencial Alosa- | |
1. Nom plaça | NO |
2. Adequació terreny -plaça- | NO |
3. Senyalització prohibint entrada gossos -plaça- | NO |
4. Màquines aire lliure -plaça- | NO |
5. Tancament perimetral | NO |
6. Pipi-cans a la zona | NO |
TOTAL ZONA ROSA | 0/6 |
ZONA BLAVA Pista esportiva/falda Nord del Turó de Gardeny/Ludoteca | |
1. Neteja pista | SI |
2. Revisió seguretat elements comuns -pista- | SI |
3. Focus de llum | NO |
4. Claus complex | SI |
5. Prohibició entrada d’animals -pista- | NO |
6. Font aigua propera | NO |
7. Nom -pista- | NO |
8. Cobirment lloses properes a ludoteca | SI |
9. Voreres d’accés a la pista | NO |
10. Repoblació faldilla Turó amb especies vegetals autòctones | NO |
11. Bancs propers pista | NO |
12. Filat pista | NO |
TOTAL ZONA BLAVA | 5/12 |
ZONA GROGA Parc infantil Horitzó/petanca | |
1. Neteja i manteniment gespa | SI |
2. Mantiment parc -Sustitució terra, tapar forats, drenatge. | SI –es vernissa la tanca- |
3. Poda/substitució arbres morts | NO |
4. Nom parc | NO |
TOTAL ZONA GROGA | 2/4 |
ZONA VERMELLA Passeig Onze de Setembre | |
1. Poda arbres/llavors | NO |
2. Soterrament contenidors | NO |
3. Construcció vial Once de Setembre | NO |
4. Treure cartell construcció Ludoteca | SI |
5. Sortida emergencia | NO |
TOTAL ZONA VERMELLA | 1/5 |
ZONA BLAVA Zona cardenal cisneros/Museu | |
1. Eixamplament borera Cardenal Cisneros | NO |
2. Posicionar fanals | NO |
3. Adequació zones enjardinades/murs | NO |
4. Construcció rotonda cruïlla Cardenal Cisneros i la pujada al Turó | NO |
TOTAL ZONA BLAVA | 0/4 |
ZONA LILA pujada Nord al Turó/Plana Turó/Castell dels Templers | |
1. Neteja de la zona | NO |
2. Reestructuració del lloc -bancs,zona verda- | NO |
3. Font d’aigua | NO |
4. Parc infantil al Turó | NO |
5. Compliment normativa municipal i plec condicions -discoteca | NO -pendent |
6. Endreçament | SI -part de les deixalles discoteca |
TOTAL ZONA LILA | 1/6 |
TOTAL DE ACTUACIONS REALITZADES a 26 d’Agost de 2015 |
21% |